Standard FEPA 42-2:2006, Microgranuli, polvere, F230~F2000 per grani di ossido di alluminio fuso, carburo di silicio e altri materiali abrasivi per abrasivi compositi.
Grado di abrasivo Allumina fusa bianca, allumina fusa marrone, carburo di silicio nero, carburo di silicio verde standard FEPA.
| Grane Denominazione n | Valore D3 max uno | Valore D50 uno | D94 valore minimo uno |
| F230 | 82 | 53,0±3 | 34 |
| F240 | 70 | 44,5±2 | 28 |
| F280 | 59 | 36,5±1,5 | 22 |
| F320 | 49 | 29,2±1,5 | 16.5 |
| F400 | 32 | 17,3±1 | 8 |
| F500 | 25 | 12,8±1 | 5 |
| F600 | 19 | 9,3±1 | 3 |
| F800 | 14 | 6,5±1 | 2 |
| F1000 | 10 | 4,5±0,8 | 1 |
| F1200 | 7 | 3,0±0,5 | 1(all’80%) |
| F1500 | 5 | 2,0±0,4 | 0,8 (all’80%) |
| F2000 | 3.5 | 1,2±0,3 | 0,5 (all’80%) |


